2007 Freedom Team
Sunday was a new day and the Freedom did not take their opponents lightly. They knew that Canada would come out hard trying to improve on the previous days results. This match was 4 quarters of 15 minutes each. The Americans won again, this time by a score of 14.13.97 to 0.0.0.
The Canadians are much younger and their program is very new. The Freedom are going to have to work very hard to stay ahead of Canada for any length of time.
Founding members of the Freedom are:
| Player | Club |
|---|---|
| Kathryn Hogg | Minnesota Freeze |
| Judith Stein | Atlanta Lady Kookaburras |
| Jennifer Sarbacker | Atlanta Lady Kookaburras |
| Dewi Mitchell | Atlanta Lady Kookaburras |
| Nikki Peoples | Atlanta Lady Kookaburras |
| Denise Lafaver | Atlanta Lady Kookaburras |
| Christina Murdock | Atlanta Lady Kookaburras |
| Stephanie Powell | Atlanta Lady Kookaburras |
| Cathy Reinhardt | Atlanta Lady Kookaburras |
| Nicole Martiny | Milwaukee Lady Bombers |
| Suzy Thomas | Milwaukee Lady Bombers |
| Michelle Buchicchio | Milwaukee Lady Bombers |
| Ellie Frey | Milwaukee Lady Bombers |
| Diana Pizzari | New York |
| Erin Welsh | Arizona Lady Hawks |
| Geri Jellison | Arizona Lady Hawks |
| Tina Arend | Arizona Lady Hawks |
| Audra Woodward | Arizona Lady Hawks |
| Dionne Jones | Florida Fusion |
| Ali Van Horn | Florida Fusion |
| Unable to play due to injuries | |
| Denielle Beilfuss | Milwaukee Lady Bombers |
| Pernille Christensen | Atlanta Lady Kookaburras |
| Karla Mascerena-Pack | Arizona Lady Hawks |
| Coaching Staff | |
| Wayne Kraska | Head Coach |
| Dan Sarbacker | Assistant Coach |
| David Pack | Assistant Coach |
